Preisliste
Hallenmiete pro Person | 10,- € |
incl. Wasser, befestigtem Parkplatz, Bar, Geschirrspüler | |
gemütlicher Hotelstuhl | incl. |
Bankett-Tisch rund/ eckig | incl. |
Kaffee Therme 9Ltr. | 9,28 € |
Stehtisch | 2,98 € |
Barhocker weiß | 2,38 € |
Sortiment Gläser: Bierglas, Schnapsglas, Altbierglas, Weißweinglas, Rotweinglas, Sektglas | incl. |
Kaffeetasse mit Untertasse | incl. |
Kuchenteller | incl. |
Dessert – Glasschale | incl. |
Kaffeelöffel | incl. |
Kuchengabel | incl. |
Stuhlhussen | auf Anfrage |
Stoff – Serviette | auf Anfrage |
Stoff – Tischdecke | auf Anfrage |
Folien – Tischdecke | 4,00 € |
Kühlschrank m. Glasfront | kostenlos |
Strompauschale | 29,75 € |
Kühlschrank klein | kostenlos |
Endreinigung incl. Müllentsorgung | 71,40 € |
Heizungszuschlag | 59,50 € |
Komplette hochwertige Licht– und Tontechnik, die nach Einweisung leicht bedient werden kann. (Laptop oder DVD/CD/MP3 Player nötig) |
48,00 € |
Eine Kaution von 100 € ist zu hinterlegen.
Mieten der Räumlichkeiten für Vereine Preis auf Anfrage.
Alle Preise verstehen sich incl. 19 % MWSt.